Melde getrocknet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 244 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 3 g (≈ 5 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 42 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 28 g (≈ 12 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 25 g (≈ 77 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 244 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.022 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 3 g (≈ 5 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 22 g (≈ 42 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 28 g (≈ 12 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 25 g (≈ 77 % NW) | 33 g |
| Wasser | 6 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 2.967 µg (9890 i.E.) (≈ 330 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1.483 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 17.791 µg (59303 i.E.) (≈ 890 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 670 µg (223 i.E.) (≈ 61 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 1.104 µg (≈ 92 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.623 µg (≈ 31 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 10.040 µg (≈ 59 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.340 µg (≈ 22 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 710 µg (≈ 51 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 10 µg (≈ 22 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 148 µg (≈ 37 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 138.363 µg (2767 i.E.) (≈ 138 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 13.345 µg (20 i.E.) (≈ 95 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 3.952 µg (≈ 6080 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 35 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 2,82 :1 | |
| PRAL-Wert | -74,9 mEq | |
| Natrium | 838 mg (≈ 56 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 3.361 mg (≈ 84 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 887 mg (≈ 89 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 582 mg (≈ 166 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 315 mg (≈ 45 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 177 mg | |
| Chlorid | 887 mg (≈ 39 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 22.679 µg (≈ 181 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 4.445 µg (≈ 52 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 976 µg (≈ 78 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 2.671 µg (≈ 76 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 621 µg (≈ 16 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 10 µg (≈ 5 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 24 g (≈ 48 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 3 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,35 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,82 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,88 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 14.085 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 7.037 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 21.122 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 2.819 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 2.819 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 4.228 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 4.228 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 108 % | |
| Isoleucin | 867 mg (≈ 58 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.657 mg (≈ 57 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.301 mg (≈ 58 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 325 mg (≈ 42 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 217 mg (≈ 70 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.084 mg (≈ 350 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 651 mg (≈ 35 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 976 mg (≈ 87 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 325 mg (≈ 108 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.301 mg (≈ 67 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 867 mg | |
| Histidin | 434 mg (≈ 58 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 10.005 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.193 mg | |
| Asparaginsäure | 1.961 mg | |
| Glutaminsäure | 2.178 mg | |
| Glycin | 1.084 mg | |
| Prolin | 976 mg | |
| Serin | 867 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.259 mg | |
| Harnsäure | 591 mg | |
| Purin | 246 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 1.214 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 404 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 0,33 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 3,33 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 49 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 424 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 49 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 522 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 59 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 177 mg | |
| Eicosensäure | 0,00 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 236 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 404 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 1.214 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.618 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 2.376 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 591 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 3.312 mg | |
| Poly-Hexosen | 3.568 mg | |
| Poly-Uronsäure | 6.121 mg | |
| Cellulose | 11.482 mg | |
| Lignin | 1.015 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 6.377 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 19.121 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 0,0 P | |
| P2 | 5,1 P | |
| P3 | 8,2 P | |
| P4 | 8,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 5 g | |
| Rohasche | 10,7 g | |
| Rohfaser | 19,1 g | |
| Rohfett | 3,0 g | |
| Rohprotein | 20,2 g |


